Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Engenharia de Computação | 4-Jul-2017 | Sistema de controle supervisório para veículos de condução automática | Rocha, Cauã Barneze |
Curitiba | - | 20-Fev-2014 | Sistema de visão computacional para a classificação e medida da posição angular de objetos metálicos | Friesen, Telmo |
Curitiba | Engenharia de Controle e Automação | 22-Nov-2017 | Avaliação do desempenho de um algoritmo fuzzy para posicionamento de placas fotovoltaicas | Cantoni, Alessandro |
Curitiba | Bacharelado em Design | 24-Nov-2015 | Modelos para moldes de gesso: uma experiência de fabricação digital | Cavallari, Daiane Cristine |
Curitiba | Engenharia de Controle e Automação | 6-Dez-2017 | Posicionador de painel fotovoltaico automático | Reis, Ana Flavia dos; Hamerschmidt, Denis Rodrigo; Rocha, Gabriel Bormio |
Curitiba | Curso de Engenharia de Controle e Automação | 28-Nov-2016 | Controle ótimo aplicado a uma planta econômica de geração de energia elétrica no estado do Paraná | Dembinski, Camila; Silva, Rafaela Scaciota Simões da |
Curitiba | Graduação em Engenharia de Controle e Automação | 29-Jun-2017 | Estudo da complementariedade da matriz elétrica brasileira pelo estado do Paraná através da fonte solar fotovoltaica no horizonte 2050 | Alves, Arileide Cristina; Yang, Renata Lautert |
Curitiba | Graduação em Engenharia de Controle e Automação | 4-Mar-2016 | Desenvolvimento de carregador de bateria para sistema fotovoltaico isolado para aplicação em estações de telecomunicação e de medição meteorológica | Kritski, Pedro Mateo Báez |
Curitiba | Graduação em Engenharia de Controle e Automação | 26-Jun-2017 | Desenvolvimento de um controle para um motor CC de imã permanente com frenagem regenerativa utilizando um conversor CC-CC bidirecional | Kolbe, Fábio; Garcia, Lucas Tachini; Souza, Thiago Toledo Nogueira de Castro |
Curitiba | Graduação em Engenharia de Controle e Automação | 12-Jun-2017 | Estudo e aplicação de filtragem estocástica utilizando o filtro de Kalman | Gonçalves, João Paulo Silva; Zattoni, Pedro Scroccaro |
Busca facetada
Assunto
Câmpus
- 101 Curitiba
Programa/Curso
- 19 Graduação em Engenharia de Contro...
- 13 Tecnologia em Mecatrônica Industrial
- 11 Engenharia de Controle e Automação
- 8 Tecnologia em Automação Industrial
- 6 Curso de Engenharia Elétrica
- 6 Graduação em Engenharia Mecânica
- 3 Curso de Engenharia de Controle e...
- 2 Engenharia Mecânica
- 1 Bacharelado em Design
- 1 Bacharelado em Engenharia de Comp...
- próximo >
Orientador
Tipologia
- 101 bachelorThesis
Cnpq
- 12 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELE...
- 9 Tecnologia em Mecatrônica Industrial
- 8 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELE...
- 8 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELE...
- 7 CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA
- 7 Tecnologia em Automação Industrial
- 4 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELE...
- 4 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELE...
- 3 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELE...
- 3 CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRÔNICA
- próximo >